Einbaumessschraube
Richtlinie:
VDI/VDE/DGQ 2618. Blatt 10.4
Umfang der Kalibrierung
Ermittlung der Anzeigenabweichung und die Ebenheit des Messbereichs
Erweiterte Messunsicherheit:
3 µm + 10 • 10 -6 • l | l = gemessene Länge
Verwendete Normale :
Längenmessgerät
Werkskalibrierung
| maximaler Messbereich in mm | 25 | >25 |
|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() |
DAkkS-Kalibrierung
| maximaler Messbereich in mm | 25 | >25 |
|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() |
