Parallelendmaße < 100mm Option (Minimal Kalibrierung)
Richtlinie:
VDI/VDE/DGQ Blatt 3.1
Umfang der Kalibrierung
Ermittlung der Abweichung des Mittenmaßes vom Nennmaß sowie der Abweichung fo und fu mittels 5-Punktmessung
Erweiterte Messunsicherheit:
Werkskalibrierung
| maximaler Messbereich in mm | Stahl | Keramik | Hartmetall |
|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() |
DAkkS-Kalibrierung
| maximaler Messbereich in mm | Stahl | Keramik | Hartmetall |
|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() |
