Drehmomentschlüssel (einseitig auslösen/anzeigend)
Richtlinie:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Umfang der Kalibrierung
Ermittlung der Abweichung der Anzeige bei festen Drehmomentstufen
Erweiterte Messunsicherheit:
1 • 10 -2
Verwendete Normale :
Drehmomentkalibriereinrichtung Stahlwille 7794
Werkskalibrierung
| Messbereich in Nm | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Werkskalibrierung
| Messbereich in Nm | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() |
