Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung
Richtlinie:
VDI/VDE/DGQ 2618. Blatt 10.7
Umfang der Kalibrierung
Ermittlung der Abweichung der Anzeige
Erweiterte Messunsicherheit:
5 µm + 10 • 10 -6 • l | l = gemessene Länge
Verwendete Normale :
Parallelendmaße
Längenmessgerät
Werkskalibrierung
| maximaler Messbereich in mm | 50 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Werkskalibrierung
| maximaler Messbereich in mm | 50 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
