Stahlmaßstäbe pro Skala
Richtlinie:
KA-249 Rev.1.0:2019;KA-250
Umfang der Kalibrierung
Ermittlung der Abweichung
Erweiterte Messunsicherheit:
50 µm + 2,5 • 10 -6• l | l = gemessene Länge
Verwendete Normale :
Bandmaßmessgerät
Werkskalibrierung
| maximaler Messbereich in mm | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAkkS-Kalibrierung
| maximaler Messbereich in mm | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
