Ringkraftaufnehmer
Richtlinie:
DKD-R 3-8
Umfang der Kalibrierung
Kalibrierung der Anzeigeabweichung mit zunehmender Belastung
Erweiterte Messunsicherheit:
5• 10 -3
Verwendete Normale:
Gewichtssatz KernZug- und Druckkraftprüfmaschine TesT
Werkskalibrierung
| 200 | 1500 | 5000 | 10000 | 50000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAkkS-Kalibrierung
| 200 | 1500 | 5000 | 10000 | 50000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vor-Ort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mobil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
